NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, May |
BODY | Dimensions | 147.5 x 70.6 x 9.1 mm (5.81 x 2.78 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 151 g (5.33 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.3 inches, 72.5 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~203 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) - 5059D only; Android 8.1 Oreo (Go edition) - all other models |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1 GB RAM or 2 GB RAM (5059D only) |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm, AF 13 MP (5059D only) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 720p |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes (5059Y only) | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted, 5059A/J only), accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Li-Ion 2460 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, Blue (EU, MEA, APAC); Black, Gold, Rose Gold (LATAM) |
---|---|---|
Price | About 100 EUR |
Alcaltel x1
€139.00 Regular Price
€129.00Sale Price